Welcome to the Washington County Fair



HOME

CALENDAR

EVENTS

ADMISSION

MAPS

FORMS

CONTACTS

SPONSORS

LINKS

WEATHER

GUESTBOOK

VENDORS

EXHIBITORS










admin

State Information
Current Conditions
Hourly Round Up
State Forecast
State Watches
State Warnings
Special Report
Public Report
Summary Report
State Map

National
Information
National Forecast
National Summary
National Radar
National Warnings
Ultraviolet Index
Current Conditions
Other Information

International Information
Current Conditions
Canadian Forecasts

Other Information
My Weather

Enter Your "City, State", State or Zipcode:  

Illinois : state



  |
]
000 fpus63 kilx 212045 sftil ilz001>102-221145-

Tabular state forecast for illinois
National weather service lincoln il
345 pm cdt tue may 21 2013

Rows include. Daily predominant daytime weather 6am-6pm forecast temperatures. Early morning low/daytime high probability of precipitation nighttime 6pm-6am/daytime 6am-6pm - indicates temperatures below zero mm indicates missing data
Fcst fcst fcst fcst fcst fcst fcst wed thu fri sat sun mon tue may 22 may 23 may 24 may 25 may 26 may 27 may 28

. Northwest il. Moline/rock island shwrs ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 59/71 53/66 43/68 50/66 53/69 56/75 60/79 40/50 40/20 10/10 30/40 40/40 30/30 30/30

Sterling/rock falls tstrms ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 60/72 52/65 41/67 47/64 52/68 54/74 58/78 50/60 50/30 10/10 30/40 40/30 20/20 30/20

. North central il. Dekalb tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 61/71 53/61 40/65 45/63 50/66 52/72 56/76 60/60 60/40 10/10 30/30 30/30 20/20 30/10

Rockford tstrms ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 60/70 52/62 40/66 46/63 50/66 52/72 56/77 60/60 60/30 10/10 30/30 30/30 20/20 40/10

. Northeast il. Aurora tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 62/72 53/61 40/65 44/64 51/67 52/72 56/78 60/60 60/40 10/10 20/30 30/30 20/20 30/10

Chicago downtown tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 62/69 53/53 44/59 45/61 51/64 52/69 56/74 80/60 60/40 10/10 10/20 30/30 20/20 30/20

Chicago ohare tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 63/71 53/56 43/62 45/62 51/65 52/71 56/76 80/60 60/40 10/10 10/30 30/30 20/20 30/20

Joliet tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 63/73 54/60 40/65 45/64 51/67 52/73 57/78 80/60 50/40 10/10 20/30 30/30 20/20 30/10

Kankakee tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 64/73 55/62 41/66 45/65 52/68 53/74 57/78 80/70 50/40 10/10 20/30 30/30 20/20 20/10

Waukegan tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 59/67 50/54 40/58 43/59 48/62 49/67 53/73 70/60 70/40 10/10 10/20 30/30 20/20 30/20

. West central il. Jerseyville ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 62/75 55/69 47/70 53/72 58/75 62/80 63/80 80/30 10/20 10/10 20/30 40/40 30/30 20/40

Macomb ptcldy ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 60/72 53/66 44/68 51/69 56/72 59/77 62/79 60/40 20/20 10/10 30/30 40/40 40/30 20/30

Quincy ptcldy ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 59/71 53/67 47/69 53/71 58/74 61/78 63/79 50/30 10/20 10/10 30/30 40/40 30/20 20/40

. Central il. Decatur shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 65/75 56/67 44/68 50/69 55/73 58/77 61/79 80/50 20/30 10/10 20/30 30/40 30/30 20/20

Lasalle/peru shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 63/73 55/64 42/67 47/66 53/69 54/74 58/78 60/50 40/40 10/10 30/30 40/40 30/20 30/10

Peoria shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 62/73 54/65 44/68 49/67 54/71 57/76 60/78 70/50 30/30 10/10 30/30 40/40 40/30 20/20

Pontiac tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 65/74 56/63 42/67 47/67 53/69 54/75 58/79 80/60 40/40 10/10 20/30 30/40 30/20 20/20

Springfield ptcldy mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 63/74 55/67 45/69 50/70 56/74 59/78 62/79 80/40 20/20 10/10 20/30 30/40 30/30 20/20

. East central il. Champaign/urbana tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 64/75 56/65 43/68 49/68 54/71 56/76 59/80 80/60 30/40 10/10 20/30 30/30 30/30 20/10

Charleston/mattoon shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 65/75 56/67 44/68 50/70 55/73 59/77 61/79 80/60 20/30 10/10 20/20 30/30 30/30 20/20

. Southwest il. Belleville ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 64/77 57/72 48/71 53/73 58/77 62/81 63/81 80/40 10/20 10/10 20/30 30/40 30/30 20/40

Chester ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 64/77 58/73 49/71 53/74 59/77 62/81 63/81 80/40 10/10 10/10 20/30 30/40 30/20 20/40

. South central il. Carbondale ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 66/78 58/73 49/72 53/76 58/79 62/82 63/82 80/40 10/20 10/10 10/20 30/40 30/20 20/40

Centralia ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 65/76 57/71 47/70 52/72 57/76 62/80 63/80 80/40 10/20 10/10 20/30 20/40 30/30 20/30

Mount vernon shwrs ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 65/77 58/71 47/71 52/74 57/77 62/80 62/80 80/50 10/20 10/10 20/20 20/40 30/30 10/40

. Southeast il. Lawrenceville tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 67/78 59/71 45/70 51/72 57/75 61/79 62/80 80/60 20/30 10/10 20/20 20/30 30/30 20/10
$$

Shimon
000 fpus63 kilx 212045 sftil ilz001>102-221145-

Tabular state forecast for illinois
National weather service lincoln il
345 pm cdt tue may 21 2013

Rows include. Daily predominant daytime weather 6am-6pm forecast temperatures. Early morning low/daytime high probability of precipitation nighttime 6pm-6am/daytime 6am-6pm - indicates temperatures below zero mm indicates missing data
Fcst fcst fcst fcst fcst fcst fcst wed thu fri sat sun mon tue may 22 may 23 may 24 may 25 may 26 may 27 may 28

. Northwest il. Moline/rock island shwrs ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 59/71 53/66 43/68 50/66 53/69 56/75 60/79 40/50 40/20 10/10 30/40 40/40 30/30 30/30

Sterling/rock falls tstrms ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 60/72 52/65 41/67 47/64 52/68 54/74 58/78 50/60 50/30 10/10 30/40 40/30 20/20 30/20

. North central il. Dekalb tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 61/71 53/61 40/65 45/63 50/66 52/72 56/76 60/60 60/40 10/10 30/30 30/30 20/20 30/10

Rockford tstrms ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 60/70 52/62 40/66 46/63 50/66 52/72 56/77 60/60 60/30 10/10 30/30 30/30 20/20 40/10

. Northeast il. Aurora tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 62/72 53/61 40/65 44/64 51/67 52/72 56/78 60/60 60/40 10/10 20/30 30/30 20/20 30/10

Chicago downtown tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 62/69 53/53 44/59 45/61 51/64 52/69 56/74 80/60 60/40 10/10 10/20 30/30 20/20 30/20

Chicago ohare tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 63/71 53/56 43/62 45/62 51/65 52/71 56/76 80/60 60/40 10/10 10/30 30/30 20/20 30/20

Joliet tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 63/73 54/60 40/65 45/64 51/67 52/73 57/78 80/60 50/40 10/10 20/30 30/30 20/20 30/10

Kankakee tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 64/73 55/62 41/66 45/65 52/68 53/74 57/78 80/70 50/40 10/10 20/30 30/30 20/20 20/10

Waukegan tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 59/67 50/54 40/58 43/59 48/62 49/67 53/73 70/60 70/40 10/10 10/20 30/30 20/20 30/20

. West central il. Jerseyville ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 62/75 55/69 47/70 53/72 58/75 62/80 63/80 80/30 10/20 10/10 20/30 40/40 30/30 20/40

Macomb ptcldy ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 60/72 53/66 44/68 51/69 56/72 59/77 62/79 60/40 20/20 10/10 30/30 40/40 40/30 20/30

Quincy ptcldy ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 59/71 53/67 47/69 53/71 58/74 61/78 63/79 50/30 10/20 10/10 30/30 40/40 30/20 20/40

. Central il. Decatur shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 65/75 56/67 44/68 50/69 55/73 58/77 61/79 80/50 20/30 10/10 20/30 30/40 30/30 20/20

Lasalle/peru shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 63/73 55/64 42/67 47/66 53/69 54/74 58/78 60/50 40/40 10/10 30/30 40/40 30/20 30/10

Peoria shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 62/73 54/65 44/68 49/67 54/71 57/76 60/78 70/50 30/30 10/10 30/30 40/40 40/30 20/20

Pontiac tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 65/74 56/63 42/67 47/67 53/69 54/75 58/79 80/60 40/40 10/10 20/30 30/40 30/20 20/20

Springfield ptcldy mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 63/74 55/67 45/69 50/70 56/74 59/78 62/79 80/40 20/20 10/10 20/30 30/40 30/30 20/20

. East central il. Champaign/urbana tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 64/75 56/65 43/68 49/68 54/71 56/76 59/80 80/60 30/40 10/10 20/30 30/30 30/30 20/10

Charleston/mattoon shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 65/75 56/67 44/68 50/70 55/73 59/77 61/79 80/60 20/30 10/10 20/20 30/30 30/30 20/20

. Southwest il. Belleville ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 64/77 57/72 48/71 53/73 58/77 62/81 63/81 80/40 10/20 10/10 20/30 30/40 30/30 20/40

Chester ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 64/77 58/73 49/71 53/74 59/77 62/81 63/81 80/40 10/10 10/10 20/30 30/40 30/20 20/40

. South central il. Carbondale ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 66/78 58/73 49/72 53/76 58/79 62/82 63/82 80/40 10/20 10/10 10/20 30/40 30/20 20/40

Centralia ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 65/76 57/71 47/70 52/72 57/76 62/80 63/80 80/40 10/20 10/10 20/30 20/40 30/30 20/30

Mount vernon shwrs ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 65/77 58/71 47/71 52/74 57/77 62/80 62/80 80/50 10/20 10/10 20/20 20/40 30/30 10/40

. Southeast il. Lawrenceville tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 67/78 59/71 45/70 51/72 57/75 61/79 62/80 80/60 20/30 10/10 20/20 20/30 30/30 20/10
$$

Shimon
000 fpus63 kilx 212045 sftil ilz001>102-221145-

Tabular state forecast for illinois
National weather service lincoln il
345 pm cdt tue may 21 2013

Rows include. Daily predominant daytime weather 6am-6pm forecast temperatures. Early morning low/daytime high probability of precipitation nighttime 6pm-6am/daytime 6am-6pm - indicates temperatures below zero mm indicates missing data
Fcst fcst fcst fcst fcst fcst fcst wed thu fri sat sun mon tue may 22 may 23 may 24 may 25 may 26 may 27 may 28

. Northwest il. Moline/rock island shwrs ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 59/71 53/66 43/68 50/66 53/69 56/75 60/79 40/50 40/20 10/10 30/40 40/40 30/30 30/30

Sterling/rock falls tstrms ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 60/72 52/65 41/67 47/64 52/68 54/74 58/78 50/60 50/30 10/10 30/40 40/30 20/20 30/20

. North central il. Dekalb tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 61/71 53/61 40/65 45/63 50/66 52/72 56/76 60/60 60/40 10/10 30/30 30/30 20/20 30/10

Rockford tstrms ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 60/70 52/62 40/66 46/63 50/66 52/72 56/77 60/60 60/30 10/10 30/30 30/30 20/20 40/10

. Northeast il. Aurora tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 62/72 53/61 40/65 44/64 51/67 52/72 56/78 60/60 60/40 10/10 20/30 30/30 20/20 30/10

Chicago downtown tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 62/69 53/53 44/59 45/61 51/64 52/69 56/74 80/60 60/40 10/10 10/20 30/30 20/20 30/20

Chicago ohare tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 63/71 53/56 43/62 45/62 51/65 52/71 56/76 80/60 60/40 10/10 10/30 30/30 20/20 30/20

Joliet tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 63/73 54/60 40/65 45/64 51/67 52/73 57/78 80/60 50/40 10/10 20/30 30/30 20/20 30/10

Kankakee tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 64/73 55/62 41/66 45/65 52/68 53/74 57/78 80/70 50/40 10/10 20/30 30/30 20/20 20/10

Waukegan tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 59/67 50/54 40/58 43/59 48/62 49/67 53/73 70/60 70/40 10/10 10/20 30/30 20/20 30/20

. West central il. Jerseyville ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 62/75 55/69 47/70 53/72 58/75 62/80 63/80 80/30 10/20 10/10 20/30 40/40 30/30 20/40

Macomb ptcldy ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 60/72 53/66 44/68 51/69 56/72 59/77 62/79 60/40 20/20 10/10 30/30 40/40 40/30 20/30

Quincy ptcldy ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 59/71 53/67 47/69 53/71 58/74 61/78 63/79 50/30 10/20 10/10 30/30 40/40 30/20 20/40

. Central il. Decatur shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 65/75 56/67 44/68 50/69 55/73 58/77 61/79 80/50 20/30 10/10 20/30 30/40 30/30 20/20

Lasalle/peru shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 63/73 55/64 42/67 47/66 53/69 54/74 58/78 60/50 40/40 10/10 30/30 40/40 30/20 30/10

Peoria shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 62/73 54/65 44/68 49/67 54/71 57/76 60/78 70/50 30/30 10/10 30/30 40/40 40/30 20/20

Pontiac tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 65/74 56/63 42/67 47/67 53/69 54/75 58/79 80/60 40/40 10/10 20/30 30/40 30/20 20/20

Springfield ptcldy mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 63/74 55/67 45/69 50/70 56/74 59/78 62/79 80/40 20/20 10/10 20/30 30/40 30/30 20/20

. East central il. Champaign/urbana tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 64/75 56/65 43/68 49/68 54/71 56/76 59/80 80/60 30/40 10/10 20/30 30/30 30/30 20/10

Charleston/mattoon shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 65/75 56/67 44/68 50/70 55/73 59/77 61/79 80/60 20/30 10/10 20/20 30/30 30/30 20/20

. Southwest il. Belleville ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 64/77 57/72 48/71 53/73 58/77 62/81 63/81 80/40 10/20 10/10 20/30 30/40 30/30 20/40

Chester ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 64/77 58/73 49/71 53/74 59/77 62/81 63/81 80/40 10/10 10/10 20/30 30/40 30/20 20/40

. South central il. Carbondale ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 66/78 58/73 49/72 53/76 58/79 62/82 63/82 80/40 10/20 10/10 10/20 30/40 30/20 20/40

Centralia ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 65/76 57/71 47/70 52/72 57/76 62/80 63/80 80/40 10/20 10/10 20/30 20/40 30/30 20/30

Mount vernon shwrs ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 65/77 58/71 47/71 52/74 57/77 62/80 62/80 80/50 10/20 10/10 20/20 20/40 30/30 10/40

. Southeast il. Lawrenceville tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 67/78 59/71 45/70 51/72 57/75 61/79 62/80 80/60 20/30 10/10 20/20 20/30 30/30 20/10
$$

Shimon
000 fpus63 kilx 212045 sftil ilz001>102-221145-

Tabular state forecast for illinois
National weather service lincoln il
345 pm cdt tue may 21 2013

Rows include. Daily predominant daytime weather 6am-6pm forecast temperatures. Early morning low/daytime high probability of precipitation nighttime 6pm-6am/daytime 6am-6pm - indicates temperatures below zero mm indicates missing data
Fcst fcst fcst fcst fcst fcst fcst wed thu fri sat sun mon tue may 22 may 23 may 24 may 25 may 26 may 27 may 28

. Northwest il. Moline/rock island shwrs ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 59/71 53/66 43/68 50/66 53/69 56/75 60/79 40/50 40/20 10/10 30/40 40/40 30/30 30/30

Sterling/rock falls tstrms ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 60/72 52/65 41/67 47/64 52/68 54/74 58/78 50/60 50/30 10/10 30/40 40/30 20/20 30/20

. North central il. Dekalb tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 61/71 53/61 40/65 45/63 50/66 52/72 56/76 60/60 60/40 10/10 30/30 30/30 20/20 30/10

Rockford tstrms ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 60/70 52/62 40/66 46/63 50/66 52/72 56/77 60/60 60/30 10/10 30/30 30/30 20/20 40/10

. Northeast il. Aurora tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 62/72 53/61 40/65 44/64 51/67 52/72 56/78 60/60 60/40 10/10 20/30 30/30 20/20 30/10

Chicago downtown tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 62/69 53/53 44/59 45/61 51/64 52/69 56/74 80/60 60/40 10/10 10/20 30/30 20/20 30/20

Chicago ohare tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 63/71 53/56 43/62 45/62 51/65 52/71 56/76 80/60 60/40 10/10 10/30 30/30 20/20 30/20

Joliet tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 63/73 54/60 40/65 45/64 51/67 52/73 57/78 80/60 50/40 10/10 20/30 30/30 20/20 30/10

Kankakee tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 64/73 55/62 41/66 45/65 52/68 53/74 57/78 80/70 50/40 10/10 20/30 30/30 20/20 20/10

Waukegan tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 59/67 50/54 40/58 43/59 48/62 49/67 53/73 70/60 70/40 10/10 10/20 30/30 20/20 30/20

. West central il. Jerseyville ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 62/75 55/69 47/70 53/72 58/75 62/80 63/80 80/30 10/20 10/10 20/30 40/40 30/30 20/40

Macomb ptcldy ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 60/72 53/66 44/68 51/69 56/72 59/77 62/79 60/40 20/20 10/10 30/30 40/40 40/30 20/30

Quincy ptcldy ptcldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 59/71 53/67 47/69 53/71 58/74 61/78 63/79 50/30 10/20 10/10 30/30 40/40 30/20 20/40

. Central il. Decatur shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 65/75 56/67 44/68 50/69 55/73 58/77 61/79 80/50 20/30 10/10 20/30 30/40 30/30 20/20

Lasalle/peru shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 63/73 55/64 42/67 47/66 53/69 54/74 58/78 60/50 40/40 10/10 30/30 40/40 30/20 30/10

Peoria shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 62/73 54/65 44/68 49/67 54/71 57/76 60/78 70/50 30/30 10/10 30/30 40/40 40/30 20/20

Pontiac tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 65/74 56/63 42/67 47/67 53/69 54/75 58/79 80/60 40/40 10/10 20/30 30/40 30/20 20/20

Springfield ptcldy mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 63/74 55/67 45/69 50/70 56/74 59/78 62/79 80/40 20/20 10/10 20/30 30/40 30/30 20/20

. East central il. Champaign/urbana tstrms mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 64/75 56/65 43/68 49/68 54/71 56/76 59/80 80/60 30/40 10/10 20/30 30/30 30/30 20/10

Charleston/mattoon shwrs mocldy sunny ptcldy mocldy ptcldy ptcldy 65/75 56/67 44/68 50/70 55/73 59/77 61/79 80/60 20/30 10/10 20/20 30/30 30/30 20/20

. Southwest il. Belleville ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 64/77 57/72 48/71 53/73 58/77 62/81 63/81 80/40 10/20 10/10 20/30 30/40 30/30 20/40

Chester ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 64/77 58/73 49/71 53/74 59/77 62/81 63/81 80/40 10/10 10/10 20/30 30/40 30/20 20/40

. South central il. Carbondale ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 66/78 58/73 49/72 53/76 58/79 62/82 63/82 80/40 10/20 10/10 10/20 30/40 30/20 20/40

Centralia ptcldy ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 65/76 57/71 47/70 52/72 57/76 62/80 63/80 80/40 10/20 10/10 20/30 20/40 30/30 20/30

Mount vernon shwrs ptcldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 65/77 58/71 47/71 52/74 57/77 62/80 62/80 80/50 10/20 10/10 20/20 20/40 30/30 10/40

. Southeast il. Lawrenceville tstrms mocldy sunny ptcldy ptcldy ptcldy ptcldy 67/78 59/71 45/70 51/72 57/75 61/79 62/80 80/60 20/30 10/10 20/20 20/30 30/30 20/10
$$

Shimon
         national weather service     1325 east west highway     silver spring, md 20910     page author:

HAMweather, LLC is not responsible for any damages or problems caused by this service.
US Forecasts are Public Domain and derived from the National Weather Service - (IWIN).
Canadian forecasts are obtained from and are copyright of Environment Canada.
HAMweather translates the the raw text into a web interface for ease of use.
If you have any questions or comments email the webmaster at hamweather@hamweather.com.

Copyright © 1998-2000 HAMweather, LLC

MSF.jpg (5716 bytes)

minnesota_county_fairs.jpg (5478 bytes)

explore_minnesota.jpg (13863 bytes)

©Washington County Fair
Site design by Wirthit Enterprises LLC